Se han desarrollado las prestaciones a empresas del área de Alimentos considerando las Regiones del Libertador Bernardo O´Higgins, el Maule y el Bío-Bío, entre las que se destacan las áreas de lácteos, cecinas, carnes, conserveras, agua potable, agrícolas, distribuidoras de Alimentos, frigoríficos, entre otros. A lo que se agrega la prestación de servicios asociados a la investigación con centros de desarrollo tecnológico e instituciones de educación superior; además de instituciones estatales como JUNAEB, SERVICIO SALUD DE ÑUBLE, SAG, CONAF.
Dentro de los análisis realizados en el LECYCA se encuentran los siguientes:
ANALISIS AGUA según NCh. 409/1 2005 | ANALISIS AGUA -Requerimiento SAG | ||
Coliformes totales | Cinc | Olor | Coliformes totales |
Escherichia coli. | Arsénico | Sabor | Coliformes fecal |
Turbidez | Cadmio | Amoniaco | Escherichia coli. |
Cloro libre residual | Mercurio | Cloruro | |
Cobre | Nitrito | pH | |
Hierro | Plomo | Sulfato | |
Selenio | color verdadero | Sólidos disueltos totales |
MICROBIOLOGICO EN ALIMENTOS
Ensayo | Producto a que se aplica |
Determinación de Microorganismos Aerobios Mesófilos | Alimentos |
Determinación de mesófilos y termófilos aerobios y anerobios | Productos alimenticios en conserva |
Determinación de Hongos | Alimentos |
Determinación de Levaduras | Alimentos |
Determinación de Coliformes (Totales) | Alimentos, excepto moluscos bivalvos vivos |
Determinación de Coliformes fecales | Alimentos, excepto moluscos bivalvos vivos |
Determinación de Escherichia coli | Alimentos, excepto moluscos bivalvos vivos |
Determinación de Escherichia coli | Alimentos, excepto moluscos bivalvos vivos |
Detección de Escherichia coli | Manipuladores, Superficies y Utensilios |
Determinación de Staphylococcus aureus coagulasa positiva | Alimentos |
Determinación de Staphylococcus aureus coagulasa positiva | Alimentos |
Determinación de Staphylococcus aureus coagulasa positiva | Manipuladores y superficies |
Determinación de Staphylococcus aureus coagulasa positiva | Manipuladores y superficies |
Detección Salmonella spp. | Alimentos |
Determinación de Bacillus cereus | Alimentos |
Detección Listeria monocytógenes | Alimentos |
Detección de Listeria monocytogenes | Alimentos |
Detección de Listeria monocytogenes | Ambiente |
Determinación de Enterobacterias sin resucitación | Alimentos |
Determinación de Lactobacillus | Alimentos |
Detección de Escherichia coli O157:H7 | Carnes |
Determinación de Clostridium perfringens | Alimentos |
FISICO QUÍMICO EN ALIMENTOS
Acidez | Aceites |
Acidez | Pastas alimenticias secas |
Acidez | Concentrados de tomates |
Acidez | Vinagre |
Acidez | Jugo de Limón |
Acidez | Leche en polvo |
Ácidos grasos | Leche |
Análisis Químico Proximal Humedad, Lípidos, Proteínas, ceniza, fibra | Alimentos |
Calcio | Alimentos |
Calcio | Bebidas lácteas, sustitutos lácteos y postres de leche. |
Zinc | Bebidas lácteas, sustitutos lácteos y postres de leche. |
Caseína | Leche y leche modificada. |
Cenizas | Alimentos |
Cenizas insolubles en ácido | Alimentos |
Fibra cruda | Alimentos |
Humedad. | Ración servida |
Humedad | Alimentos |
Humedad | Granos Alimenticios. |
Humedad | Carnes y Productos Cárnicos. |
Índice de Peróxido. | Aceite |
Lípidos | Ración servida |
Grasa total | Carne y productos cárnicos |
Nitritos | Carne y productos cárnicos |
Nitrito de Sodio | Alimentos |
Nitrógeno Básico Volátil Total | Pescado |
Tiempo de Gelificación | Jalea |
pH | Carne y productos cárnicos, pescados y derivados |
pH | Alimentos |
Proteína | Alimentos |
Sodio | Alimentos |
Sólidos Solubles | Mermeladas, salsa de tomates y jugo o néctar de fruta |
Sólidos Totales- Grado Brix | Alimentos |
Sólidos Totales | Yogurt |
Índice de Sedimentación | Bebidas Lácteas o Substitutos Lácteos |
Histamina | Pescados refrigerado o congelado, hamburguesas de pescado |
Fósforo Total | Alimentos |
Extracto Etéreo | Alimentos |
Caseína | Leche y Leche modificada |
Músculo Limpio | Carnes |
Materias Extrañas, Daño por Insectos y Brucos | Arvejas Deshidratadas y secas |
Materias extrañas, daño por insectos y yesados | Arroz |
Daño por Insectos y Materias Extrañas | Garbanzos |
Daño por Insectos y Materias Extrañas | Lentejas |
Determinación de Daño por Insectos, Materias Extrañas y Brucos | Porotos |
Brotadas e indicio de pudrición | Cebollas |
Brotadas, daño mecánico, pestes o plagas, tizón y pudrición. | Papas |
Características físicas | Conservas |
Deshidratación e índice de pudrición | Verduras u hortalizas |
Deshidratación, daño mecánico y fibrosidad | Betarraga |
Deshidratación, daño mecánico, índice de pudrición y corazón leñoso. | Zanahoria |
Fisurados, manchados, nivel de frescura | Huevos frescos |
Heridas, machucones, golpes e índices de pudrición | Manzanas y otras frutas |
Índice de pudrición. | Tomates |
METALES PESADOS
Arsénico | Alimentos |
Cadmio | Alimentos |
Cobre | Alimentos |
Hierro | Alimentos |
Mercurio | Alimentos |
Plomo | Alimentos |
Selenio | Alimentos |
Zinc | Alimentos |
EVALUACIÓN SENSORIAL
Examen organoléptico (apariencia, color, olor, sabor, textura) | Alimentos |
Evaluación sensorial (apariencia, color, olor, sabor, textura- panel de evaluación de 10 panelistas, con un escore de 5 puntos) | Alimentos |